Zuverlässiges Webhosting mit PHP & mySQL, erweitert um SSL zu einem großartigen Preis-/Leistungsverhältnis
 Das Webspace - Angebot "Active SSL-Edition 2018" eignet sich ideal für Privatpersonen mit gehobenen Ansprüchen oder Kleinunternehmer/ Selbstständige als All-in-One Starterpaket.     	 Domainprüfung www. 	 	   Bereits in diesem preiswerten Webspace-Paket sind volle CGI- und Perlunterstützung, PHP und mySQL - Datenbanken für interaktive Webseiten enthalten. Das gesamte Datentransfervolumen ist inklusive, es fallen keine zusätzlichen Kosten für Traffic an.
Das Webspace - Angebot "Active SSL-Edition 2018" eignet sich ideal für Privatpersonen mit gehobenen Ansprüchen oder Kleinunternehmer/ Selbstständige als All-in-One Starterpaket.     	 Domainprüfung www. 	 	   Bereits in diesem preiswerten Webspace-Paket sind volle CGI- und Perlunterstützung, PHP und mySQL - Datenbanken für interaktive Webseiten enthalten. Das gesamte Datentransfervolumen ist inklusive, es fallen keine zusätzlichen Kosten für Traffic an.Dieser Tarif beinhaltet SSL-Support mit einem SSL-Zertifikat von "Let's encrypt". Ihre Domain ist ohne gesonderte Einstellungen automatisch unter "http://" und "https://" erreichbar.
| vollwertiger Domainname | im Vertrag enthaltene Domainnamen | 2 | 
| Kunde wird Domaininhaber | AdminC, OwnerC (Holder) |  | 
| Gebühren für Domainregistrierung enthalten | Gebühren für Registrierung, Pflege und Betrieb der Domains |  | 
| Maximale Anzahl Domains | max. Anzahl möglicher Domains in einem Vertrag | 5 | 
| DNS-Server | Nameserver-Dienste zur Konnektierung der Domain |  | 
| Online Konfiguration | Webbasiertes Konfigurations-Menü (Kundencenter) |  | 
| Mögliche Domainendungen | verfügbare Top Level Domains zur Auswahl | .de, .it, .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .eu, .us, .be, .es, .nl | 
| Multi-Domain-Fähig |  | |
| IPv4-Support | Unterstützung des IPv4 Protokolls |  | 
| IPv6-Support | Unterstützung des IPv6 Protokolls |  | 
| Domainumleitungen | max. Anzahl Umleitungen als Subdomain zu externen URL's | 450 oder DNS | 
| Real Time Änderungen | sofortige Aktivierung von Änderungen |  | 
| Umleitung mit Frameredirect | Verstecken des Redirects in einem Frameset |  | 
| Umleitung mit Header/HTTP | inkl. Setzen von HTTP Status-Codes (301, 302, 307) |  | 
| Wildcard-Umleitung | Erreichbarkeit einer Domain auch ohne Subdomain |  | 
| DNS-Einträge | Nameserver-Zugriff für folgende Records: A, AAAA, AFSDB, CERT, CNAME, DNSKEY, DS, HINFO, KEY, LOC, MX, NAPTR, NSEC, RP, RRSIG, SPF, SSHFP, SRV, TXT | unbegrenzt | 
| Wildcard-Eintrag möglich | A/AAAA Einträge ohne Hostnamen |  | 
| Dynamisches DNS | sog. "DynDNS"-Dienst, zur Aufschaltung auf dynamische IP's wie z.B. Homeserver |  | 
| Email Postfächer | individuell konfigurierbare Email Postfächer (Accounts) | 450 | 
| Email Speicherplatz | reservierter Speicherplatz für Emails und Anhänge, beliebig aufteilbar über alle Accounts | 4500 MB | 
| Emailadressen | Email Aliase unter dem eigenen Domainnamen | 4500 | 
| Catch-All-Email | Wildcard-Email |  | 
| Emailweiterleitungen | Emailweiterleitung auf externe Adressen | 4500 | 
| Spam-Schutz | serverseitiger Email-Filter zum Schutz vor Spam-Emails |  | 
| Viren-Schutz | serverseitiger Email-Scanner/Filter zum Schutz vor Viren-Emails |  | 
| IMAP4-Server | Emailabruf über IMAP4-Protokoll |  | 
| Email-Ordner | Unterstützung von Email-Ordnern auf dem Server über IMAP4 |  | 
| POP3-Server | Emailabruf über POP3-Protokoll |  | 
| SMTP-Server | smtp.<IhreDomain>.xy |  | 
| SMTP-authentication |  | |
| sicherer Mailversand + Mailempfang | SMTP/IMAP über SSL/TLS |  | 
| Emailgröße | unterstützte Mailgröße beim Senden und Empfangen von Email abhängig vom bereits benutzten Email-Speicher | unbegrenzt | 
| multifunktionale Webmail-Oberfläche | SSL-verschlüsselt für Email Senden/Empfangen, Kontakte etc. |  | 
| Größe Webspeicherplatz | 10 GB | |
| FTP-Zugang |  | |
| Anzahl FTP-Zugänge | maximale FTP-Accounts je Tarif | 5 | 
| sicherer FTP-Zugang | verschlüsselte Verbindung mit FTPS/TLS |  | 
| WebFTP | webgestützter FTP-Client |  | 
| Anzahl WebFTP-Zugänge | 5 | |
| Unterstützung von Webdesign-Software für FTP-Upload | über FTP-Zugang |  | 
| Passwortschutz | über htaccess |  | 
| Ordnerschutz | Passwortschutz für Ordner |  | 
| individuelle Fehlerseiten | über htaccess |  | 
| Subdomains | Aufteilung in getrennte Subdomains auf verschiedene Verzeichnisse | 450 | 
| Nutzung von mod_rewrite | über htaccess |  | 
| "no-Logfile"-Modus | Deaktivierung der Server-Logfiles |  | 
| Cron-Jobs | Anzahl zeitgesteuerter Aufrufe von Skripten | 5 | 
| Webdav-Zugang | Zugang per Webdav-Protokoll (http/https) |  | 
| CGI/Perl Unterstützung |  | |
| PHP Unterstützung | Versionen 5.5/5.6/7.2/7.3/7.4/8.0 |  | 
| PHP Konfigurator | Konfiguration von Basis PHP-Parametern via Kundencenter |  | 
| PHP Umgebungsvariablen (benötigt für verschiedene Software oder CMS) | ||
| PHP5 value | memory_limit | 256 MB | 
| PHP5 value | max_execution_time | 30s | 
| PHP5 value | post_max_size | 32 MB | 
| PHP5 value | upload_max_filesize | 32 MB | 
| Python Unterstützung |  | |
| Ruby Unterstützung |  | |
| mySQL-Datenbanken | max. Anzahl nutzbarer Datenbanken | 10 | 
| mySQL-Versionen | wählen Sie Ihre Version: mySQL 5.0/5.1/5.7/8.0 MariaDB 10.3 |  | 
| Datenbank Speicherplatz | maximal nutzbarer Speicherplatz für alle Datenbanken | 200 MB | 
| Datenbank Verbindungen | maximale Anzahl an Verbindungen je Datenbank pro Stunde | 10000 | 
| gleichzeitige Verbindungen | maximal gleichzeitig offene Verbindungen je Datenbank | 10 | 
| Datenbankgröße | maximale Größe je Datenbank | 100 MB | 
| grafische DB-Verwaltung | über phpMyAdmin |  | 
| SQL Pro-Server | weitere Datenbanken optional mit größerer Leistung buchen | Tarife einsehen | 
| Software-Installer | vorkonfigurierte Software wie Wordpress, Joomla usw. per Mausklick installieren |  | 
| Shared SSL support | SSL Verschlüsselung z.B. für Onlineshops oder gesicherte Loginbereiche |  | 
| SSL-Support "Let's Encrypt" | Zertifikat von "Let's Encrypt" zur automatischen Erreichbarkeit Ihrer Domain auch unter "https://" |  | 
| monatlicher Inklusiv-Datentransfer | Traffic-Flatrate | |
| Traffic-Kosten bei Überschreitung | pro weiteres MByte | keine Zusatzkosten | 
| Zugriff auf Log-Dateien |  | |
| grafische Zugriffs-Statistiken | Hits, Visits, Referer usw. |  | 
| XML-API* | Administration über XML-API Schnittstelle zur Programmierung von eigener Software |  | 
| kostenfreier Domainumzug | Service für den Domainumzug von einem anderen Provider zu EUserv |  | 
| Upgrade möglich | Upgrade in ein größeres Paket ohne Datenverlust möglich |  | 
| *) abhängig von der Verfügbarkeit von speziellen Funktionen, einige Funktionen werden zukünftig verfügbar sein. Bitte fragen Sie den Vertrieb, wenn Sie eine spezielle Funktion benötigen. | ||
| Community Support | kostenfreie Forum Mitgliedschaft |  | 
| Dokumentation | via EUserv Wiki |  | 
| FAQ | via EUserv FAQ System |  | 
| 24x7 Email Kundendienst | über Trouble Ticket System |  | 
| Telefonischer Kundendienst | Kundendienst über deutschsprachiges Personal während der Geschäftszeiten |  | 
| Preisstabilität | garantierter Festpreis über die gesamte Vertragslaufzeit |  | 
| Vertrauenswürdigkeit | keine Zwangswerbung oder andere Einschränkungen |  | 
| Serversysteme | hochverfügbare multicore BSD/Linux Server Cluster |  | 
| Datensicherung | Tägliche Sicherung der Nutzerdaten |  | 
| Netzwork SLA | Garantie über die Verfügbarkeit des Netzwerkes | 99% p.a. | 
| Service SLA | Garantie über die Verfügbarkeit der Frontend und Backend Services (z.B. Mail- oder Webserver) | 99% p.a. | 
| IPv6 Konnektivität | DNS Server sind nativ über IPv6 verfügbar |  | 
| Vertragslaufzeiten* | mögliche Vertragslaufzeiten | 3, 6, 12 oder 24 Monate | 
| Typ der Vertragsverlängerung | Typen: automatisch oder manuell | automatisch | 
| Vorauszahlungszeitraum* | mögliche Abrechnungsperioden, abhängig von der gewählten Vertragslaufzeit | 3, 6, 12 oder 24 Monate | 
| Kündigungsfrist* | mindestens einzuhaltende Frist zur Vertragskündigung, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert | 3 Monate | 
| *) Vertragslaufzeiten können bei Sonderangeboten variieren. | ||
| Active SSL-Edition 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeit | Monatlich | Einmalig | ||
| Active SSL-Edition 2018 - 12mo | 12 Monate | 6,18 EUR | 19,99 EUR 0,00 EUR | |
| 24h ¹ |