Professionelle Speicherserver mit vollem Adminstrator/Root-Zugriff für große Speichermengen zum privaten und geschäftlichen Einsatz

| Modellname | Filer v5 24T | Filer v5 40T | Filer v5 80T | Filer v5 8T-SSD |
| Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bestellen | ||||
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
| Prozessor (CPU) | Intel XEON E3-1230 | Intel XEON E3-1230v2 | Intel XEON E5-1650v2 | Intel XEON E3-1230v2 |
| Taktfrequenz | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,3 Ghz, Turbo 3,7 Ghz, 8MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 4x 3,3 Ghz, Turbo 3,7 Ghz, 8MB Cache |
| Virtualisierungs-Support | ||||
| Architektur | 64Bit, 4-Core | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT |
| Mainboard-Plattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 64 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC |
| Festplatte | 4x 6 TB | 4 x 10 TB | 8x 10 TB | 4x 2TB SSD |
| Festplattentyp | SATA3 HDD | SATA3 HDD | SATA3 HDD | SATA3 SSD |
| RAID | Softraid 0/1/5/6/10 | Softraid 0/1/5/6/10 | Hardware Raid5 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Softraid 0/1/5/6/10 |
| Netzwerkkarte | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| USB-Flashdrive | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| VMware + XENserver kompatibel |
| Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreite | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ |
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | ||||
| diskless remote Rescue-System | ||||
| vKVM | ||||
| Remote Reboot | ||||
| Kostenfreie Reinstalls | ||||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ||||
| Reverse DNS | ||||
| FTP-Backup | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | ||||
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| weitere IPv4-Adressen | ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
| IPv6-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| weitere IPv6-Adressen | ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
| IPv6-Netze | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 |
| weitere IPv6-Netze | ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
ja, optional über Pro-Option |
| Failover-IP verfügbar | ||||
| Professional Option verfügbar |
| Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
