Professionelle Speicherserver mit vollem Adminstrator/Root-Zugriff für große Speichermengen zum privaten und geschäftlichen Einsatz
| Modellname | Filer M2 v4 | Filer L v4 | Filer L SSD v4 | Filer XL v4 | Filer XXL v4 |
| Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | |||||
| Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | |||||
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
| Prozessor (CPU) | Intel XEON E3-1230 (Sandy Bridge) |
Intel XEON E3-1230 (Sandy Bridge) |
Intel XEON E3-1230 (Sandy Bridge) |
Intel XEON E3-1230 (Sandy Bridge) |
Intel XEON E5-1620 (Sandy Bridge-EP) |
| Taktfrequenz | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,2 Ghz, Turbo 3,6 Ghz, 8MB Cache | 4x 3,6 Ghz, Turbo 3,8 Ghz, 10MB Cache |
| Virtualisierungs-Support | |||||
| Architektur | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT | 64Bit, 4-Core + HT |
| Mainboard - Plattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB DDR3 ECC | 16 GB DDR3 ECC | 16 GB DDR3 ECC | 32 GB DDR3 ECC | 64 GB DDR3 REG ECC |
| Festplatte | 4x 2 TB | 4x 4 TB | 4x 500 GB | 6x 4 TB | 8x 4 TB |
| Festplattentyp | SATA3 24x7 | SATA3 24x7 | SATA3 SSD | SATA3 24x7 | SATA3 24x7 |
| RAID | Softraid 0/1/5/10 | Softraid 0/1/5/10 | Softraid 0/1/5/10 | Softraid 0/1/5/10 | Softraid 0/1/5/10 |
| Netzwerkkarte | 1x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| USB-Flashdrive | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| VMware + XENserver kompatibel |
| Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreite | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ |
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | |||||
| diskless remote Rescue-System | |||||
| vKVM | |||||
| Remote Reboot | |||||
| Kostenfreie Reinstalls | |||||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | |||||
| Reverse DNS | |||||
| FTP-Backup | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | |||||
| IPv4-Adressen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IPv6-Adressen | /64 | /64 | /64 | /64 | /64 |
| Failover-IP verfügbar | |||||
| Professional Option verfügbar |
| Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |