Dedizierter Server mit vollem Adminstrator/Root-Zugriff für Hosting, Virtualisierung und professionelle Anwendungen
Der Server "Pro64 Hybrid v5" vereint beide Speicher-Welten: Mit zwei großen SSD's und zwei klassischen 24x7 Festplatten (beide im Hardware Raid1) ist er der ideale Server für professionelle Virtualisierung von Serverumgebungen mit Anforderungen an hohe I/O-Performance. Die optional erhältlichen IP-Netze in Verbindung mit der VLAN-Option ermöglichen das Deployment einer eigenen privaten Cloud auf mehreren Servern im EUserv - Rechenzentrum. Dieses Modell ist mit 64GB DDR3 ECC RAM und einem Hardware-Raid1 Controller erhältlich.| Prozessor (CPU) | Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
|
| Taktfrequenz | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | |
| Virtualisierungs - Support | ||
| Architektur | 64Bit, 6-Core + HT | |
| Mainboard - Plattform | Supermicro | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR3 REG ECC | |
| Festplatte | 2x 1000 GB SSD @HWRaid1 + 2x 3000 GB HDD @HWRaid1 |
|
| Festplattentyp | SATA3, Hotswap | |
| RAID | Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
|
| Netzwerkkarte | 2x 1 GBit | |
| VMware + XENserver kompatibel |
| Netzwerk Anbindung | Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung des Servers an einen dedizierten Switchport | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreitentyp | "Garantiert" oder "Best Effort" Datentransfer Geschwindigkeit | Garantiert |
| Bandbreite Datacenter intern | Bandbreite innerhalb des Rechenzentrums | 1 Gbit/s ¹ |
| Bandbreite eingehend | Bandbreite Internet zum Server | 1 Gbit/s ¹ |
| Bandbreite ausgehend | Bandbreite Server zum Internet | 500 Mbit/s ¹ |
| Datenvolumen | unlimited ¹ | |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/ unmetered Flatrate) | ||
| diskless remote Rescue-System | 24x7 SSH Zugriff im Rettungs-System nach Aktivierung im Kundencenter | |
| vKVM | 24x7 Zugriff über gesichertes VNC auf das vKVM-Systen nach Aktivierung im Kundencenter | |
| Remote Reboot | 24x7 Reboot des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreie Reinstalls | 24x7 Reinstallation des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | Wechsel des Betriebssystems über das Kundencenter | |
| Reverse DNS | personalisierter Reverse DNS-Eintrag der IP-Adressen | |
| FTP-Backup | Netzwerk Speicher für Backups | 500 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | MRTG Graphen | |
| IPv4-Adressen | kostenfrei inklusive | 30 |
| IPv6-Adressen | kostenfrei inklusive | 30 |
| IPv6-Netze | kostenfrei inklusive | 1x /64 |
| Postinstall Skripte | Ausführung von eigenen Skripten nach der Installation | |
| Live Monitoring System* | Live Überwachung des Servers | |
| Failover-IP | eine IP auf mehreren Servern verwenden | Preise ansehen |
| *) Das LMS befindet sich derzeit in einem bereits nutzbaren Betatest-Status und wird noch weiterentwickelt. | ||
| Hardware | Austausch des Servers bei Hardwaredefekt | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | Netzwerk Verfügbarkeit p.a. | 99,95% |
| Professional Option | wird für nachfolgende optionale Dienste benötigt | 15 EUR / mo |
| zusätzliche IPv4 | bis zu 50 zusätzliche IPv4 Adressen an den Server binden |
1 EUR / mo |
| zusätzliche IPv6 | bis zu 50 zusätzliche IPv6 Adressen an den Server binden |
1 EUR / mo |
| eigenes IP-Subnetz (gerouted oder VLAN) | geroutet auf die HauptIP des Servers, alternativ VLAN | Preise ansehen |
| zusätzlicher Gbit-Port | max. ein weiterer GBit-Port sofern vom Mainboard unterstützt | 10 EUR / mo, Setup 40 EUR |
| USB Festplatte | zusätzliche USB-Festplatte am Server konnektieren | Preise ansehen |
| USB Flashdrive | zusätzlichen USB-Flashspeicher am Server konnektieren | Preise ansehen |
| KVM over IP | Preise ansehen | |
| VLAN | Kontakt zum Vertrieb | |
| Loadbalancer | Kontakt zum Vertrieb | |
| Cisco Hardware Firewall | Kontakt zum Vertrieb | |
| NFS-Storage | Kontakt zum Vertrieb | |
| Upgrade auf 1GBit Bandbreite | Kontakt zum Vertrieb |
| Linux | Linux basierte Betriebssysteme | kostenfrei* |
| BSD | FreeBSD / OpenBSD | kostenfrei |
| Windows | Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 (über KVM-over-IP selbst installiert, keinen Support) |
fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| Eigene Windows Server Lizenz möglich | Nutzung einer eigenen Windows Server Lizenz | |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| *) Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein. | ||
| Abhängig vom gewählten Betriebssystem sind folgende grafische Oberflächen vorinstalliert: | ||
| Webmin | Opensource CP | kostenfrei |
| Froxlor (fka SysCP) | Opensource CP | kostenfrei |
| ISPconfig | Opensource CP | kostenfrei |
| Plesk | Plesk Versionen: 11/12 | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| cPanel | cPanel/WHM | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| VNC | grafische Installation für individuelle Konfiguation via VNC Zugang | kostenfrei |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| Community Support | kostenfreie Forum Mitgliedschaft | |
| Dokumentation | via EUserv Wiki | |
| FAQ | via EUserv FAQ System | |
| 24x7 Email Kundendienst | über Trouble Ticket System | |
| Telefonischer Kundendienst | Kundendienst über deutschsprachiges Personal während der Geschäftszeiten |
| Vertragslaufzeiten* | mögliche Vertragslaufzeiten | 1 oder 12 Monate |
| Typ der Vertragsverlängerung | Typen: automatisch oder manuell |
automatisch |
| Vorauszahlungszeitraum* | mögliche Abrechnungsperioden, abhängig von der gewählten Vertragslaufzeit | 1 oder 12 Monate |
| Kündigungsfrist* | mindestens einzuhaltende Frist zur Vertragskündigung, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert | 1 Monate (bei einem Monat Vertragslaufzeit) oder 3 Monate (bei 12 Monaten Vertragslaufzeit) |
| *) Vertragslaufzeiten können bei Sonderangeboten variieren. | ||