Virtualisierte Linux Server mit vollen Root-Rechten

| Modellname | vServer Basic M | vServer Basic L | vServer Basic XL | 
| Typ | virtualisierter Rootserver | virtualisierter Rootserver | virtualisierter Rootserver | 
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | 
| Setup | EUR | EUR | EUR | 
| Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | |||
| Bestellen mit 3 Monaten Laufzeit | |||
| Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | |||
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | 
| Prozessor (vCPU) | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD | 
| Taktfrequenz | 1x 1 GHz | 1x 1 GHz | 1x 1 GHz | 
| Virtualisierungstechnik | Linux basiertes OpenVZ | Linux basiertes OpenVZ | Linux basiertes OpenVZ | 
| Architektur | 64Bit 32Bit kompatibel  | 
    64Bit 32Bit kompatibel  | 
    64Bit 32Bit kompatibel  | 
    
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 
| Festplatte | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 
| Netzwerkkarte | 1x 100 Mbit | 1x 100 Mbit | 1x 100 Mbit | 
| Prozessor (CPU) | Intel/AMD | Intel/AMD | Intel/AMD | 
| Architektur | 64Bit | 64Bit | 64Bit | 
| Festplattentyp | SATA3 24x7 | SATA3 24x7 | SATA3 24x7 | 
| RAID | Raid 1 | Raid 1 | Raid 1 | 
| Netzwerkkarte | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 1x 1 Gbit | 
| Netzwerkanbindung | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
| Bandbreite | 100 Mbit/s ¹ | 100 Mbit/s ¹ | 100 Mbit/s ¹ | 
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | 
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | |||
| remote Rescue-System | |||
| Remote Reboot | |||
| Kostenfreie Reinstalls | |||
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | |||
| Reverse DNS | |||
| FTP-Backup | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
| Nutzung der Bandbreite | |||
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 
| IPv6-Adressen | 1 | 1 | 1 | 
| IPv6-Subnetz | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 | 
| VPN-Unterstützung | |||
| FUSE-Unterstützung | 
| Hostsystem Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | 
| Hostsystem Hardware-Ersatz ohne Ausfallzeit | |||
| Hardware Erweiterung ohne Neuinstallation | |||
| Proaktives Hostsystem - Monitoring mit Loadbalancing | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | 
| Netzwerk SLA | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |