Dedizierter Server mit hervorragender Hardwareausstattung für kleine bis mittelgroße geschäftliche Serveranwendungen.

Der dedizierte Server "Instant64 L" ist mit einem Intel XEON E3-1245v3 Prozessor ausgestattet und verfügt über 32GB RAM sowie 2x 3TB SATA3 Festplatten die für den 24x7 Betrieb freigegeben wurden. Der Rootserver wird mit 1Gbps und 200Mbps Bandbreite an das Cisco basierte EUserv Netzwerk angebunden. | Prozessor (CPU) | Intel XEON E3-1245v3 (Haswell) |
|
| Taktfrequenz | 4x 3,4 Ghz, Turbo 3,8 Ghz, 8MB Cache | |
| Virtualisierungs - Support | ||
| Architektur | 64Bit, 4-Core + HT | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB DDR3 | |
| Festplatte | 2x 3000 GB | |
| Festplattentyp | SATA3 | |
| RAID | Softraid 0/1 | |
| Netzwerkkarte | 1x 1 Gbit |
| Netzwerk Anbindung | Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung des Servers an einen dedizierten Switchport | 1x 1 Gbit/s |
| Bandbreitentyp | "Garantiert" oder "Best Effort" Datentransfer Geschwindigkeit | Best Effort |
| Bandbreite Datacenter intern | Bandbreite innerhalb des Rechenzentrums | 200 Mbit/s ¹ |
| Bandbreite eingehend | Bandbreite Internet zum Server | 200 Mbit/s ¹ |
| Bandbreite ausgehend | Bandbreite Server zum Internet | 200 Mbit/s ¹ |
| Datenvolumen | unlimited ¹ | |
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/ unmetered Flatrate) | ||
| diskless remote Rescue-System | 24x7 SSH Zugriff im Rettungs-System nach Aktivierung im Kundencenter | |
| vKVM | 24x7 Zugriff über gesichertes VNC auf das vKVM-Systen nach Aktivierung im Kundencenter | |
| Remote Reboot | 24x7 Reboot des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreie Reinstalls | 24x7 Reinstallation des Servers über das Kundencenter | |
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | Wechsel des Betriebssystems über das Kundencenter | |
| Reverse DNS | personalisierter Reverse DNS-Eintrag der IP-Adressen | |
| FTP-Backup | Netzwerk Speicher für Backups | 1000 GB |
| Graphen der Bandbreitennutzung | MRTG Graphen | |
| IPv4-Adressen | kostenfrei inklusive | 10 |
| max. zusätzliche IPv4-Adressen als Erweiterung | 1 EUR je IP / mo | 40 |
| IPv6-Adressen | kostenfrei inklusive | 10 |
| max. zusätzliche IPv6-Adressen als Erweiterung | 1 EUR je IP / mo | 40 |
| IPv6-Netze | kostenfrei inklusive | 1x /64 |
| Live Monitoring System* | Live Überwachung des Servers | |
| Failover-IP | eine IP auf mehreren Servern verwenden | Preise ansehen |
| *) Das LMS befindet sich derzeit in einem bereits nutzbaren Betatest-Status und wird noch weiterentwickelt. | ||
| Hardware | Austausch des Servers bei Hardwaredefekt | kostenfrei |
| Netzwerk SLA | Netzwerk Verfügbarkeit p.a. | 99,90% |
| Linux | Linux basierte Betriebssysteme | kostenfrei* |
| BSD | FreeBSD / OpenBSD | kostenfrei |
| Windows | Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 (über KVM-over-IP selbst installiert, keinen Support) |
fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| Eigene Windows Server Lizenz möglich | Nutzung einer eigenen Windows Server Lizenz | |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| *) Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein. | ||
| Abhängig vom gewählten Betriebssystem sind folgende grafische Oberflächen vorinstalliert: | ||
| Webmin | Opensource CP | kostenfrei |
| Froxlor (fka SysCP) | Opensource CP | kostenfrei |
| ISPconfig | Opensource CP | kostenfrei |
| Plesk | Plesk Versionen: 11/12 | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| cPanel | cPanel/WHM | fügen Sie Ihre eigene Lizenz hinzu |
| VNC | grafische Installation für individuelle Konfiguation via VNC Zugang | kostenfrei |
| alle Betriebssysteme ansehen | ||
| Community Support | kostenfreie Forum Mitgliedschaft | |
| Dokumentation | via EUserv Wiki | |
| FAQ | via EUserv FAQ System | |
| 24x7 Email Kundendienst | über Trouble Ticket System | |
| Telefonischer Kundendienst | Kundendienst über deutschsprachiges Personal während der Geschäftszeiten |
| Vertragslaufzeiten* | mögliche Vertragslaufzeiten | 1 oder 12 Monate |
| Typ der Vertragsverlängerung | Typen: automatisch oder manuell |
automatisch |
| Vorauszahlungszeitraum* | mögliche Abrechnungsperioden, abhängig von der gewählten Vertragslaufzeit | 1 oder 12 Monate |
| Kündigungsfrist* | mindestens einzuhaltende Frist zur Vertragskündigung, damit sich der Vertrag nicht automatisch verlängert | 1 Monate (bei einem Monat Vertragslaufzeit) oder 3 Monate (bei 12 Monaten Vertragslaufzeit) |
| *) Vertragslaufzeiten können bei Sonderangeboten variieren. | ||