Performante dedizierte Rootserver mit vollen Admin-Rechten


| Modellname | Instant64 M | Instant64 L | Instant64 SSD | Instant64 NVMe | 
| Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | 
| Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR | 
| Setup | EUR | EUR | EUR | EUR | 
| Bestellen |  |  |  |  | 
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | 
| Prozessor (CPU) | Intel Core i7-8700 (Coffee Lake) | Intel Core i7-8700 (Coffee Lake) | Intel Core i7-8700 (Coffee Lake) | Intel Core i7-8700 (Coffee Lake) | 
| Taktfrequenz | 6x 3,2 Ghz, Turbo 4,6 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,2 Ghz, Turbo 4,6 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,2 Ghz, Turbo 4,6 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,2 Ghz, Turbo 4,6 Ghz, 12MB Cache | 
| Virtualisierungs-Support |  |  |  |  | 
| Architektur | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR4 | 
| Festplatte | 2x 6000 GB | 2x 10000 GB | 2x 1000 GB SSD | 2x 500 GB NVMe SSD | 
| Festplattentyp | SATA3 | SATA3 | SATA3 SSD | M.2 NVMe SSD | 
| RAID | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | Softraid 0/1 | 
| Netzwerkkarte | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit | 
| Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 
| Bandbreite | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ | 
| Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | 
| ¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) | ||||
| diskless remote Rescue-System |  |  |  |  | 
| Remote Reboot |  |  |  |  | 
| Kostenfreie Reinstalls |  |  |  |  | 
| Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems |  |  |  |  | 
| Reverse DNS |  |  |  |  | 
| FTP-Backup | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
| Graphen der Bandbreitennutzung |  |  |  |  | 
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| weitere IPv4-Adressen | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | 
| IPv6-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| weitere IPv6-Adressen | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | ja, optional bis zu 49 | 
| IPv6-Netze | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 | 1x /64 | 
| weitere IPv6-Netze | - | - | - | - | 
| Failover-IP verfügbar |  |  |  |  | 
| Professional Option verfügbar | - | - | - | - | 
| Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | 
| Netzwerk SLA | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 
| Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | 
