Dedizierte Rootserver zu günstigen Preisen mieten - so lange der Vorrat reicht!
CPU | Frequenz | Cores | Virt. | RAM | HDD | Laufzeit | Monatlich | Einmalig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootserver SMP12861-M | Intel Celeron J1900 (GB-ND2H) | 2 GHz | 4 (4) | 4 GB | 1x 1000 GB SATA | 6 d | ||||
Rootserver SMP12901-M | Intel XEON X3220 | 2,4 GHz | 4 (4) | 8 GB | 1x 2000 GB SATA | 3 d | ||||
Rootserver SMP13470-SSD-M | Intel Celeron J1800 (ASUS) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 120 GB SSD | 1 Monat | 23,80 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP12976-M | Intel Core i7 2600 | 3,4 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 13 d | ||||
Rootserver SMP12888-M | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 11 d | ||||
Rootserver SMP12858-M | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 29,75 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP12917-M | AMD Athlon II X4 640 (ASUS) | 3 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 29,75 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP13499-M | Intel Celeron J1800 (GB-ND2H) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 160 GB SATA | 1 Monat | 30,94 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP12876-M | AMD Opteron 4280 | 2,8 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP13474-M | Intel Celeron 847 | 1,1 GHz | 2 (2) | 8 GB | 4x 2000 GB SATA | 1 Monat | 47,60 EUR | 0,00 EUR |
CPU | Frequenz | Cores | Virt. | RAM | HDD | Laufzeit | Monatlich | Einmalig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootserver SMP12859-G | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 107,10 EUR | 0,00 EUR | ||
Rootserver SMP12877-G | AMD Opteron 4280 | 2,8 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 178,50 EUR | 0,00 EUR |
Editionsname | 100Mbit-Edition | 1Gbit-Edition |
Netzwerkanbindung | 1x 100 Mbit/s | 1x 1 Gbit/s |
Bandbreite | 100 Mbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ |
Bandbreitentyp | Best Effort | Best Effort |
Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) |
diskless remote Rescue-System | ![]() |
![]() |
vKVM | ab Instant64 Serie verfügbar | ab Instant64 Serie verfügbar |
Remote Reboot | ![]() |
![]() |
Kostenfreie Reinstalls | ![]() |
![]() |
Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ![]() |
![]() |
Reverse DNS | ![]() |
![]() |
FTP-Backup | - | 1000 GB |
Graphen der Bandbreitennutzung | ![]() |
![]() |
/32 IPv4-Adressen | 1 | 1 |
max. zusätzliche /32 IPv4-Adressen als Erweiterung (1 EUR je IP / mo) | 15 | 31 |
/128 IPv6-Adressen | 1 | 1 |
max. zusätzliche /128 IPv6-Adressen als Erweiterung (1 EUR je IP / mo) | 15 | 31 |
IPv6-Subnetz | 1x /64 | 1x /64 |
Live Monitoring System | ![]() |
![]() |
Failover-IP | ab Instant64 Serie verfügbar | ab Instant64 Serie verfügbar |
Pro-Option | ab Prime64 Serie verfügbar | ab Prime64 Serie verfügbar |
Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei |
Netzwerk SLA | 99,00% | 99,00% |
Linux | kostenfrei* | kostenfrei* | |||
BSD | kostenfrei | kostenfrei | |||
*) Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein. Alle Betriebssysteme ansehen |
Community Support | ![]() |
![]() |
Dokumentation | ![]() |
![]() |
FAQ | ![]() |
![]() |
24x7 Email Kundendienst | ![]() |
![]() |
Telefonischer Kundendienst | - | - |
Vertragslaufzeiten | 1, 3, 6 oder 12 Monate | 1, 3, 6 oder 12 Monate |
Typ der Vertragsverlängerung | automatisch | automatisch |
Vorauszahlungszeitraum | 1, 3, 6 oder 12 Monate | 1, 3, 6 oder 12 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat |