Dedizierte Rootserver zu günstigen Preisen mieten - so lange der Vorrat reicht!
CPU | Frequenz | Cores | Virt. | RAM | HDD | Laufzeit | Monatlich | Einmalig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootserver SMP13470-SSD-M | Intel Celeron J1800 (ASUS) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 120 GB SSD | 1 Monat | 35,70 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13471-M | Intel Celeron J1800 (ASUS) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 500 GB SATA | 1 Monat | 35,70 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13473-M | Intel Celeron J1800 (GB-ND2H) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 1000 GB SATA | 1 Monat | 36,30 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13475-M | Intel Celeron J1800 (GB-ND2H) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 1000 GB SATA | 1 Monat | 36,89 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12976-M | Intel Core i7 2600 | 3,4 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x 2000 GB SATA | 1 Monat | 39,27 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12888-M | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 40,46 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12856-M | Intel Core i5 3470 (ASR-B75ProM) | 3,2 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12858-M | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12885-M | Intel Core i3 540 | 3,07 GHz | 2 (4) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12886-M | AMD Phenom II X6 1055T (ASUS) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12917-M | AMD Athlon II X4 640 (ASUS) | 3 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 41,65 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13499-M | Intel Celeron J1800 (GB-ND2H) | 2,41 GHz | 2 (2) | 4 GB | 1x 160 GB SATA | 1 Monat | 42,84 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12962-M | Intel Core i3 2100T (ASUS) | 2,5 GHz | 2 (4) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 47,60 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13526-M | Intel Celeron J1900 (GB-ND2H) | 2 GHz | 4 (4) | 4 GB | 1x 1000 GB SATA | 1 Monat | 47,60 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12981-M | Intel Core i5 3450 (MSI) | 3,1 GHz | 4 (4) | 32 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 48,79 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12923-M | Intel Xeon E3-1230v2 | 3,3 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 52,36 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12876-M | AMD Opteron 4280 | 2,8 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 53,55 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP13573-M | Intel Pentium G4600 (MSI) | 3,6 GHz | 2 (4) | 32 GB | 1x 1000 GB M.2 NVMe 2x 3000 GB SATA | 1 Monat | 65,45 EUR | 23,80 EUR | noch 2 verfügbar |
CPU | Frequenz | Cores | Virt. | RAM | HDD | Laufzeit | Monatlich | Einmalig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootserver SMP12857-G | Intel Core i5 3470 (ASR-B75ProM) | 3,2 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x 1000 GB SATA | 1 Monat | 107,10 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12859-G | AMD Phenom II X6 1055T (MSI) | 2,8 GHz | 6 (6) | 16 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 119,00 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12877-G | AMD Opteron 4280 | 2,8 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x 2000 GB SATA | 1 Monat | 190,40 EUR | 23,80 EUR | ||
Rootserver SMP12864-G | Intel Xeon E3-1270v3 | 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x 3000 GB SATA | 1 Monat | 214,20 EUR | 23,80 EUR |
Editionsname | 100Mbit-Edition | 1Gbit-Edition |
Netzwerkanbindung | 1x 100 Mbit/s | 1x 1 Gbit/s |
Bandbreite | 100 Mbit/s ¹ | 1 Gbit/s ¹ |
Bandbreitentyp | Best Effort | Best Effort |
Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) |
diskless remote Rescue-System | ||
vKVM | ab Instant64 Serie verfügbar | ab Instant64 Serie verfügbar |
Remote Reboot | ||
Kostenfreie Reinstalls | ||
Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ||
Reverse DNS | ||
FTP-Backup | - | 1000 GB |
Graphen der Bandbreitennutzung | ||
/32 IPv4-Adressen | 1 | 1 |
max. zusätzliche /32 IPv4-Adressen als Erweiterung (1 EUR je IP / mo) | 15 | 31 |
/128 IPv6-Adressen | 1 | 1 |
max. zusätzliche /128 IPv6-Adressen als Erweiterung (1 EUR je IP / mo) | 15 | 31 |
IPv6-Subnetz | 1x /64 | 1x /64 |
Live Monitoring System | ||
Failover-IP | ab Instant64 Serie verfügbar | ab Instant64 Serie verfügbar |
Pro-Option | ab Prime64 Serie verfügbar | ab Prime64 Serie verfügbar |
Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei |
Netzwerk SLA | 99,00% | 99,00% |
Linux | kostenfrei* | kostenfrei* | |||
BSD | kostenfrei | kostenfrei | |||
*) Abhängig vom gewählten Betriebssystem oder Verwaltungoberfläche können zusätzliche Lizenzen zur vollständigen Nutzung nötig sein. Alle Betriebssysteme ansehen |
Community Support | ||
Dokumentation | ||
FAQ | ||
24x7 Email Kundendienst | ||
Telefonischer Kundendienst | - | - |
Vertragslaufzeiten | 1, 3, 6 oder 12 Monate | 1, 3, 6 oder 12 Monate |
Typ der Vertragsverlängerung | automatisch | automatisch |
Vorauszahlungszeitraum | 1, 3, 6 oder 12 Monate | 1, 3, 6 oder 12 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat |