Dedizierte Server mit vollem Adminstrator/Root-Zugriff für Hosting, Virtualisierung und professionelle Anwendungen
Modellname | Pro64 M | Pro64 SSD | Pro64 Hybrid | Pro64 L | Pro64 L SSD | Pro64 L Hybrid |
Typ | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver | dedizierter Rootserver |
Preis / Monat | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Setup | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Bestellen mit 1 Monat Laufzeit | ||||||
Bestellen mit 12 Monaten Laufzeit | ||||||
Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |
Prozessor (CPU) | Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Intel XEON E5-1650v2 (Ivy Bridge-EP) |
Taktfrequenz | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache | 6x 3,5 Ghz, Turbo 3,9 Ghz, 12MB Cache |
Virtualisierungs-Support | ||||||
Architektur | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT | 64Bit, 6-Core + HT |
Mainboard - Plattform | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC | 64 GB DDR3 REG ECC | 128 GB DDR3 REG ECC | 128 GB DDR3 REG ECC | 128 GB DDR3 REG ECC |
Festplatte | 2x 2000 GB | 2x 1000 GB SSD | 2x 1000 GB SSD + 2x 3000 GB HDD |
2x 2000 GB | 2x 1000 GB SSD | 2x 1000 GB SSD + 2x 3000 GB HDD |
Festplattentyp | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap | SATA3, Hotswap |
RAID | Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Hardware Raid1 LSI Logic MegaRAID 9240, 6Gbps |
Netzwerkkarte | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
VMware + XENserver kompatibel |
Netzwerkanbindung | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s | 1x 1 Gbit/s |
Bandbreite | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ | 500 Mbit/s ¹ |
Traffic | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ | inklusive ¹ |
¹: Aller Traffic ist inklusive (Flatrate). Es erfolgt keine Drosselung der Bandbreite. (unlimitierte/unmetered Flatrate) |
diskless remote Rescue-System | ||||||
vKVM | ||||||
Remote Reboot | ||||||
Kostenfreie Reinstalls | ||||||
Kostenfreier Wechsel des Betriebssystems | ||||||
Reverse DNS | ||||||
FTP-Backup | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Graphen der Bandbreitennutzung | ||||||
IPv4-Adressen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IPv6-Adressen | /64 | /64 | /64 | /64 | /64 | /64 |
Failover-IP verfügbar | ||||||
Professional Option verfügbar |
Hardware-Ersatz | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Netzwerk SLA | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen | Tarifdetails ansehen |